Disziplin |
Name |
Jg |
Leistung |
Datum |
Ort |
60 m | Melanie Hollerer | 8,54D | 24 05 14 | Leibnitz | |
100 m | Melanie Hollerer | 13,73 | 31 05 14 | Ternitz | |
60 m Hü | Andrea Raic | 9,98 | 26 05 13 | Graz/Rosenhain | |
600 m | Lara Diepold | 1:55,14 | 27.04.16 | Kapfenberg | |
800 m | Imke Fellner | 2:30,91 | 21 06 08 | Innsbruck | |
1.000 m | Lara Diepold | 3:27,85 | 09.07.16 | Kapfenberg | |
2.000 m | Silvia Grubesic | 7:16,02 | 21 05 06 | Graz | |
3.000 m | Maureen Wundsam | 10:59,44 | 12.09.15 | Linz | |
Weit (Z) | Melanie Hollerer | 4,84 | 24 05 14 | Leibnitz | |
Hochsprung | Laura Ebner Heike Holli |
1,41 1,41 |
29 09 07 22 05 05 |
Schielleiten Kapfenberg |
|
Kugel (2) | Ilvy Lehmann | 11,19 | 24.06.23 | Kapfenberg | |
Kugel (3) | Ilvy Lehmann | 9,84 | 22.01.23 | Schielleiten | |
Speer (400) | Amelie Kertelits | 37,19 | 10.09.17 | Amstetten | |
Vortex | Amelie Kertelits | 55,83 | 29 04 17 | Leibnitz | |
Diskus (0,75) | Ilvy Lehmann | 32,98 | 01.10.23 | Wien | |
Hammer (2) | Ilvy Lehmann |
52,87 |
14.06.24 |
Knittelfeld | |
Hammer (3) | Ilvy Lehmann | 43,35 | 10.09.23 | Kapfenberg | |
5 X 80 m | A. Raic,M. Hollerer,F. Rischka,M. Krenn/M.Karkelja | 56,73 | 05 05 13 | Leibnitz | |
3 X 600 m | Th. Grubesic/A. Größing/S. Dissauer | 5:42,77 | 02 05 10 | Leibnitz |
Disziplin |
Name |
Jg |
Leistung |
Datum |
Ort |
60 m | Sebastian Gaugl | 8,43 | 07 05 10 | Graz | |
60 m Hü | Sebastian Gaugl | 9,78 | 28 05 10 | Graz | |
300 m | Uwe Holli | 49,84 | 24 04 02 | Kapfenberg | |
600 m | Thomas Preiner | 1:41,93 | 03 05 08 | Bad Aussee | |
800 m | Laurenz Pehmer | 2:19,01 | 12 06 10 | Kapfenberg | |
1.000 m | Uwe Holli | 2:55,73 | 15 05 04 | Hartberg | |
2.000 m | Uwe Holli | 6:31,08 | 26 06 04 | Ried | |
3.000 m | Laurenz Pehmer | 10:07,56 | 27 06 10 | Feldkirch | |
Weit (Z) | Uwe Holli | 4,62 | 22 05 04 | Kapfenberg | |
Hochsprung | Uwe Holli | 1,40 | 02 06 04 | Kapfenberg | |
Kugel (3) | Michael Pink | 8,71 | 17 05 04 | Gratkorn | |
Vortex | Michael Pink | 50,72 | 02 05 04 | Wels | |
5 X 80 m | Schedlmaier/Stelzer/Gletthofer/Holli | 63,55 | 05 05 04 | Leibnitz | |
3 X 1.000 m | Th. Preiner/Sebastian Gaugl/Laurenz Pehmer | 9:21,19 | 03 07 10 | St. Pölten |
Disziplin | Name | Jg | Leistung | Datum | Ort |
60m | Katharina Grätzhofer | 20 01 24 | Graz | 8,44s | |
100m | Valentina Eiselt | 03-08-24 | Graz | 12,98s | |
200m | Valentina Eiselt | 25-07-24 | Wien | 26,62s | |
300m |
Laura Ebner Valentina Eiselt |
28 06 09 25 05 24 |
Amstetten Leibnitz |
43,91s 43,91s |
|
400m | Bianca Illmaier | 14 09 13 | Graz/Rosenhain | 62,78s | |
800m | Bianca Illmaier | 23 07 13 | Wien/Stadlau | 2:18,42 | |
1000m | Maureen Wundsam | 04 07 17 | Wien | 2:59,95 | |
1500m | Maureen Wundsam | 19 06 16 | Amstetten | 4:47,22 | |
2000m | Birgit Scheifinger | 19 06 05 | Feldkirchen | 7:01,82 | |
3000m | Maureen Wundsam | 02.04.16 | Leoben | 10:46,13 | |
5000m | Lea Schafferhofer | 18.09.24 | Klosterneuburg | 19:16,70 | |
80m Hü | Laura Ebner | 28 06 09 | Amstetten | 12,64s | |
300m Hü | Bianca Illmaier | 07 09 13 | Kapfenberg | 46,69s | |
400 m Hü | Bianca Illmiaer | 26 05 13 | Graz/Rosenhain | 68,84s | |
2000m Hi | Lea Schafferhofer | 28-07-04 | Augsburg(GER) | 7:58,79 | |
3000m Hi | Birgit Scheifinger | 08 07 05 | Lienz | 11:52,33 | |
Weit | Katharina Grätzhofer | 15-06.24 | Mürzzuschlag | 4,84m | |
Hoch | Anna Größing | 17 05 12 | Salzburg | 1,45m | |
Kugel (3kg) | Ilvy Lehmannc | 14 01 24 | Schielleiten | 10,08m | |
Diskus (0,75kg) | Leonie Moser | 30-04-19 | Schwechat | 35,10m | |
Speer (400g) | Birgit Tüchi | 05 05 02 | Leibnitz | 39,53m | |
Hammer (3kg) | Leonie Moser | 29-06-19 | Linz | 54,33m | |
4x100m | Grätzhofer, Gaugl, Eiselt, Tomic | 02-06-24 | Wien | 51,68s |
Disziplin | Name | Jg | Leistung | Datum | Ort |
60m | Sebastian Gaugl | 28 01 12 | Bratislava | 7,84 sec. | |
100m | Sebastian Gaugl | 30 06 12 | Kapfenberg | 11,97 sec. | |
200m | Sebastian Gaugl | 08 07 12 | Kapfenberg | 23,66 sec. | |
300m | Samuel Trois | 08 05 19 | Wien | 37,70 sec. | |
400m | Sebastian Gaugl | 19 06 12 | Wien | 53,35 sec. | |
800m | Gernot Glettler | 16 06 01 | Judenburg | 2:07,52 | |
1000m | Ali Topal | 26 05 01 | Graz | 2:42,62 | |
1500m | Ali Topal | 21 08 01 | Szombathely | 4:23,88 | |
2000m | Ali Topal | 24 06 01 | Graz | 5:58,32 | |
3000m | Florian Ebner | 21.06.14 | St. Pölten | 9:28,81 | |
100mHü | Sebastian Gaugl | 01 07 12 | Kapfenberg | 14,48 sec. | |
300mHü | Sebastian Gaugl | 08 07 12 | Kapfenberg | 39,76 sec. | |
2000mHi | Florian Ebner | 22.06.14 | St. Pölten | 6:48,39 | |
Hoch | Thomas Fiscor | 27 07 98 | Wolfsberg | 1,65 m | |
Kugel(5kg) | Ali Topal | 27 05 01 | Graz | 8,94 m | |
Speer (600g) | Sebastian Gaugl | 01 07 12 | Kapfenberg | 28,51 m | |
Siebenkampf | Sebastian Gaugl | 30 06/ 01 07 12 | Kapfenberg | 4.081 Pkt. |
Disziplin |
Name |
Jg |
Leistung |
Datum |
Ort |
100m | Gudrun Egger | 12,94 | 25-02-05 | Judenburg | |
200m | Miriam Peiner | 26,52 | 05-08-23 | Graz | |
300m | Miriam Peiner | 42,19 | 27-05-23 | Slovenska Bistrica (SLO) | |
400m | Stefanie Zotter | 58,02 | 26-06-88 | Linz | |
800m | Stefanie Zotter | 2:16,4 | 02-09-07 | Varazdin | |
1000m | Maureen Wundsam | 2:59,95 | 04-07-17 | Wien | |
1500m | Maureen Wundsam | 4:47,22 | 19-06-16 | Amstetten | |
3000m | Lotte Seiler | 10:34,24 | 23-06-18 | Linz | |
5000m | Lea Schafferhofer | 19:16,70 | 24-09-18 | Klosterneuburg | |
110m H | Gudrun Egger | 15,31 | 22-05-02 | Marburg | |
300m H | Stefanie Zotter | 45,38 | 17-07-88 | Innsbruck | |
Weitsprung | Lieselotte Sekljic | 5,58 | 24-06-73 | Graz | |
Dreisprung | Gudrun Egger | 11,64 | 24-04-02 | Kapfenberg | |
Hochsprung | Silvia Ganster | 1,60 | 21-05-83 | Leibnitz | |
Speer | Tanja Fischer | 34,04 | 05-05-13 | Leibnitz | |
Kugel | Ivana Knezevic | 11,11 | 26-06-12 | Wien | |
Diskus | Alexandra Tüchi | 38,38 | 04-10-00 | Graz | |
Hammer | Leonie Moser | 64,31 | 09-05-21 | Hainfeld |
Disziplin |
Name |
Jg |
Leistung |
Datum |
Ort |
100m | Michael Fellner | 11,0 | 03-10-76 | Graz | |
200m | Hans Waxenegger | 22,8 | 09-05-64 | Kapfenberg | |
400m | Sebastian Gaugl | 50,15 | 28-06-14 | Kapfenberg | |
800m | Tim Patrick Mund | 1:58,39 | 25-06-16 | Kapfenberg | |
1000m | Adomas Kuzinas | 2:32,71 | 17-09-08 | Wien/Cricket | |
1500m | Adomas Kuzinas | 3:59,26 | 28-06-08 | Kapfenberg | |
3000m | Adomas Kuzinas | 8:43,45 | 21-05-08 | Zagreb | |
5000m | Adomas Kuzinas | 15:42,35 | 23-06-07 | Innsbruck | |
10000m | |||||
110m H | |||||
400m H | Sebastian Gaugl | 53,72 | 26-07-14 | Innsbruck | |
2000m Hi | Michael Golob | 6:08,75 | 18-09-05 | Innsbruck | |
Weitsprung | |||||
Dreisprung | Alfred Guntschnigg | 12,96 | 20-09- 69 | Gratkorn | |
Hochsprung | |||||
Kugelstoß | Christian Pink | 13,48 | 26-10-92 | Kapfenberg | |
Diskus | Christian Pink | 45,18 | 26-10-92 | Kapfenberg | |
Hammer | Christian Pink | 48,52 | 26-10-92 | Kapfenberg | |
Speer | |||||
Stabhoch | Manfred Grabner | 3,40 | 30-06-62 | Wien |
Disziplin |
Name |
Jg |
Leistung |
Datum |
Ort |
100m | Jenny Bosniak Grete | 30 | 12,30 | 26.08.1948 | Kapfenberg |
200m | Zotter Stefanie | 71 | 25,81 | 11.06.1989 | Wien |
400m | Zotter Stefanie | 71 | 54,69 | 10.07.1994 | Linz |
800m | Zotter Stefanie | 71 | 2:07,45 | 07.08.1993 | Lienz |
1000m | Illmaier Bianca | 98 | 2:51,12 | 18.01.2020 | Linz |
1500m | Seiler Lotte | 01 | 4:23,54 | 30.06.2024 | Linz |
3000m | Seiler Lotte | 01 | 9:36,99 | 17.02.2024 | Linz |
5000m | Seiler Lotte | 01 | 17:32,21 | 09.08.2020 | Kapfenberg |
10000m | Linzbichler Brigitta | 47 | 47:51,47 | 29.07.1989 | Eugene |
100m H | Egger Michaela | 84 | 14,72 | 07.09.2002 | Feldkirch-Gisingen |
400m H | Zotter Stefanie | 71 | 57,68 | 01.07.1995 | Innsbruck |
3000m Hi | Seiler Lotte | 01 | 10:12,26 | 17.06.2023 | Wien |
Halbmarathon | Pfripfl Isabella | 76 | 1:23,50 | 19.09.2004 | Wachau |
Marathon | Huber Auguste | 41 | 3:31,13 | 30.09.1978 | Linz |
Weitsprung | Egger Michaela | 84 | 5,61 | 14.09.2002 | Vöcklabruck |
Dreisprung | Egger Michaela | 84 | 12,42 | 31.08.2002 | Wolfsberg |
Hochsprung | Egger Michaela | 84 | 1,66 | 24.08.2002 | Amstetten |
Kugelstoß | Prethaler Ulrike | 65 | 12,35 | 30.06.1990 | Judenburg |
Diskus | Tüchi Alexandra | 83 | 43,76 | 22.05.2002 | Marburg |
Hammer | Moser Leonie | 04 | 56,28 | 26.06.2021 | Graz |
Speer | Tüchi Alexandra | 83 | 33,31 | 22.09.2002 | Hartberg |
4x400m | Raic, Wundsam, Illmaier, Grubesic | 4:02,95 | 01.05.2018 | Ried in Innkreis | |
3x800m | Mandl, Illmaier, Seiler | 6:54,07 | 08.05.2021 | Wien |
Disziplin |
Name |
Jg |
Leistung |
Datum |
Ort |
60m | Reindl Samuel | 96 | 6,90 | 16.02.2019 | Wien |
100m | Reindl Samuel | 96 | 10,66 | 28.07.2018 | Andorf |
200m | Reindl Samuel | 96 | 21,39 | 22.07.2018 | Klagenfurt |
400m | Garea Nico | 98 | 47,85 | 23.06.2019 | Kapfenberg |
800m | Blaha Karl | 65 | 1:47,69 | 14.08.1989 | Linz |
1000m | Blaha Karl | 65 | 2:21,86 | 17.08.1985 | Wien |
1500m | Blaha Karl | 65 | 3:39,23 | 30.06.1987 | Stockholm |
3000m | Blaha Karl | 65 | 8:06,83 | 08.06.1985 | Marburg |
5000m | Blaha Karl | 65 | 14:21,79 | 27.07.1987 | Koblenz |
10000m | Burböck Markus | 75 | 30:49,35 | 16.05.1998 | Gratkorn |
110m H | Lendl Kurt | 46 | 15,50 | 01.10.1966 | Marburg |
400m H | Gaugl Sebastian | 97 | 51,37 | 25.06.2022 | St. Pölten |
3000m Hi | Stüger Paul | 96 | 9:02,98 | 15.05.2021 | Wien |
Halbmarathon | Mekonnen Terefe | 64 | 1:07,55 | 11.09.1994 | Gleisdorf |
Marathon | Mekonnen Terefe | 64 | 2:17,45 | 10.04.1994 | Wien |
Weitsprung | Brennecke Wolfgang | 43 | 6,86 | 23.06.1962 | Graz |
Dreisprung | Papst Fritz | 52 | 14,45 | 20.08.1978 | Graz-Eggenberg |
Hochsprung | Garea Nico | 98 | 1,85 | 11.05.2019 | Südstadt |
Stabhoch | Kucharz Adolf | 37 | 3,90 | 14.07.1962 | Graz-Liebenau |
Kugelstoß | Pink Johann | 47 | 16,38 | 07.07.1979 | Graz |
Diskus | Pink Johann | 47 | 54,02 | 14.10.1983 | Wien |
Hammer | Winter Klaus | 43 | 64,28 | 31.03.1968 | Kapfenberg |
Speer | Pregl Karl | 50 | 75,39 | 12.05.1973 | Graz |
4x100m | Pretterhofer, Garea, Gaugl, Reindl | 41,67 | 05.09.2020 | Klagenfurt | |
4x400m | Garea, Stüger, Reisenhofer, Gaugl | 3:18,56 | 04.05.2024 | Klagenfurt |